|
Här är våra utställningsresultat: |
|
Katt |
Ort |
Datum |
Domare |
Grupp/Klass |
Resultat |
|
S*Asphagens Camomille |
Karlstad |
030519 | Aliosha Romero S | Ex.2 | |
| S*Asphagens Camomille | Götene | 031011 | Ex.2 | ||
| S*Asphagens Camomille | Kungälv(IDP) | 031108 | C-H Knelangen | Ex.1 | |
| S*Asphagens Camomille | Mölndal | 031213 | Bette Lindh DK | Ex.1 | |
| S*Asphagens Camomille | Uddevalla | 040410 | CAC(1) | ||
| S*Asphagens Camomille | Uddevalla | 040411 | CAC(2) | ||
| S*Asphagens Camomille | Göteborg | 040904 | Penny Bydlinski GB | Champion | |
|
S*Asphagens Camomille |
Borås | 041106 | Leslie van Grebst DK | Ex.2 | |
|
S*Asphagens Camomille |
Mölndal | 041212 | Laura Burani IT | CACIB(1) | |
| S*Asphagens Camomille | Göteborg | 050911 | A.Köhn | CACIB(2)
Bästa Avelshona | |
| S* Vemneröds Kull | Göteborg | 050911 | H.Jensen | Bästa Kull | |
| S*Vemneröds Ronja | Göteborg | 050911 | E.Porat | NOM, BIS-U | |
| S*Vemneröds Undis | Göteborg | 050911 | Ex.1, BIV | ||
| S*Vemneröds Lovis | Göteborg | 050911 | E.Porat | Ex.2 | |
| S*Vemneröds Birk | Göteborg | 050911 | Ex.2 | ||
| S*Vemneröds Borka | Göteborg | 050911 | A.Köhn | Ex.3 | |
| S*Vemneröds Mattis | Göteborg | 050911 | A.Köhn | Ex.4 | |
| S*Asphagens Camomille | Moss | 051015 | Geir Edvardsen | Ex.2 | |
| S*Asphagens Camomille | Moss | 051015 | Raimond Saetre | CACIB(3)
IC |
| S*Vemneröds Milimani | Mölndal | 060910 | Aliosha Romero | Grupp 5, Klass 12 | Ex.1 |
| S*Vemneröds Prins Mio | Mölndal | 060910 | Aliosha Romero | Grupp 5, Klass 12 | BOV-T, NOM, BIS-U |
| S*Vemneröds Kull | Mölndal | 060910 | Britt-Maria Johansson | Kat. 2 | 4 |
| S*Vemneröds Ronja | Kungälv | 061202 | Grupp 8, Klass 9 | Abs. | |
| S*Vemneröds Milimani | Kungälv | 061202 | Anne Gro Edström | Grupp 5, Klass 11 | BIV, NOM |
| S*Vemneröds Prins Mio | Kungälv | 061202 | Anne Gro Edström | Grupp 5, Klass 11 | Ex.1 |
| S*Vemnröds Ronja | Borås | 070224 | Grupp 8, Klass 9 | Abs. | |
| S*Vemneröds Milimani | Borås | 070224 | Gianfranco Mantovani | Grupp 5, Klass 9 | CAC(1) BIV |
| S*Vemneröds Milimani | Ulricehamn | 070513 | Annika Högberg | Grupp5, Klass 9 | CAC(2),
BIV, NOM |
| S*Vemneröds Pippin | Mölndal | 070908 | Pia Nyman | Grupp 6, Klass 12 | Ex.1 |
| S*Vemneröds Frodo | Mölndal | 070909 | Jörgen Billing | Grupp 6, Klass 12 | Ex.1 |
| S*Vemneröds Milimani | Mölndal | 070909 | Anne Köhn | Grupp 5, Klass 9 | CHAMPION, BIV |
| S*Vemneröds Milimani | Göteborg,
Spinneriets KM |
071103 | Sirpa Lindelöf | Vuxen hona | ÅRETS BÄSTA KLUBBKATT!!! |
| S*Vemneröds Frodo | Göteborg,
Spinneriets KM |
071103 | Jörgen Frithiof | Junior | NOM |
| CH S*Vemneröds Milimani | Kungälv | 071201 | Fabio Brambilla | Grupp 5, Klass 7 | CACIB(1) |
| CH S*Vemneröds Milimani | Kungälv | 071202 | Geir Edwardsen | Grupp 5, Klass 7 | CACIB(2) BIV |
| CH S*Vemneröds Milimani | Strömmen, Norge | 080126 | Per Hilfling-Olesen | Grupp 5, Klass 7 | CACIB(3)
IC, NOM, (en utslagsröst från bis...) |
| IC S*Vemneröds Milimani | Stenkullen | 080427 | Jörgen Frithiof | Grupp 5, Klass 5 | CAGCIB (1) BIV |
| IC S*Vemneröds Milimani | Ulricehamn | 080518 | Grupp 5, Klass 5 |
Ex. 2 |
| IC S*Vemneröds Milimani | Västra Frölunda | 080913 | Pia Nyman | Grupp 5, Klass 5 | - |
| IC S*Vemneröds Milimani | Västra Frölunda | 080914 | Annika Billing | Grupp 5, Klass 5 | CAGCIB(2) |
| IC S*Vemneröds Milimani | Göteborg | 081206 | Annelie Persson | Grupp 5, Klass 5 | CAGCIB(3) BIV |
| IC S*Vemneröds Milimani | Göteborg | 081207 | Eiwor Andersson | Grupp 5, Klass 5 | CAGCIB(4) BIV |
| IC S*Vemneröds Milimani | Borås | 090906 | Cristina Kowalczuk | Grupp 5, Klass 5 | CAGCIB(5) |
| S*Vemneröds Lilla Ida | Borås | 090906 | Annelie Persson | Grupp 6, Klass 12 | Ex.2 |
| S*Vemneröds Alma | Borås | 090906 | Kristina Rautio | Grupp 3, Klass 12 | Ex.1 |
| IC S*Vemneröds Milimani | Göteborg | 091213 | Grupp 5, Klass 5 | ||
| S*Vemneröds Lilla Ida | Göteborg | 091213 | Grupp 6, Klass 11 | ||
| S*Vemneröds Alma | Göteborg | 091213 | Grupp 3, Klass 11 |